Übersicht über Platzhalter, die du für deine Rechnungen und Korrekturrechnungen (Stornorechnungen) verwenden kannst.
Rechnungen
| Platzhalter | Beschreibung |
|---|---|
| [Invoice.invoice_number] | Rechnungsnummer, zusammengesetzt aus Präfix und ldf. Rechnungsnummer |
| [Invoice.number_pre] | Präfix Rechnungsnummer |
| [Invoice.number] | Laufende Rechnungsnummer |
| [Invoice.label] | Rechnungsbezeichnung |
| [Invoice.title] | Rechnungsüberschrift |
| [Invoice.date] | Rechnungsdatum |
| [Invoice.due_date] | Fälligkeitsdatum |
| [Invoice.due_days] | Fälligkeit in Tagen ab Rechnungsdatum |
| [Invoice.address] | komplette Rechnungsadresse |
| [Invoice.discount_rate] | Skonto in Prozent. Wird kein Skonto gewährt, wird nichts ausgegeben |
| [Invoice.discount_rate_nullable] | Skonto in Prozent. Wird kein Skonto gewährt, wird eine 0 ausgegeben |
| [Invoice.discount_date] | Skontodatum (bis wann wird Skonto gewährt) |
| [Invoice.discount_days] | Skontozeitraum in Tagen ab Rechnungsdatum |
| [Invoice.discount_amount] | Skontobetrag |
| [Invoice.total_discount] | Gesamtbetrag brutto mit abgezogenem Skonto-Betrag |
| [Invoice.intro] | Einleitungstext vor Rechnungspositionen |
| [Invoice.note] | Anmerkungstext nach Rechnungspositionen |
| [Invoice.total_gross] | Gesamtbetrag brutto |
| [Invoice.total_net] | Gesamtbetrag netto |
| [Invoice.open_amount] | Noch zu zahlender Betrag |
| [Invoice.total_gross_plain] | Gesamtbetrag brutto ohne Angabe der Währung |
| [Invoice.total_net_plain] | Gesamtbetrag netto ohne Angabe der Währung |
| [Invoice.reduction] | Eingegebener Rabatt (z.B. "10%" oder "10") |
| [Invoice.reduction_amount] | Der absolute Rabattbetrag |
| [Invoice.total_gross_unreduced] | Gesamtbetrag brutto ohne Rabatt |
| [Invoice.total_net_unreduced] | Gesamtbetrag netto ohne Rabatt |
| [Invoice.currency_name] | Name der Währung |
| [Invoice.currency_code] | 3-stelliger Währungscode nach ISO |
| [Invoice.supply_date] | Wert des Leistungs-/Lieferdatum |
| [Invoice.supply_date_label] | Feldbeschriftung für das Leistungs-/Lieferdatum. Also entweder "Lieferdatum" oder "Leistungsdatum". |
| [Invoice.payment_types] | Zahlarten |
| image:[Invoice.bezahlcode] | BezahlCode (QR-Code). Dieser Platzhalter steht nur in Word-Vorlagen zur Verfügung. |
| [Invoice.bezahlcode_url] | URL/Inhalt des BezahlCodes |
| [Invoice.bezahlcode_text] | Beschreibungstext, der dem Kunden den BezahlCode erklärt |
| [Invoice.status] | Status (z.B. DRAFT für Entwurfstatus) |
| [Invoice.customerportal_url] |
Die URL zur Rechnung im Kundenportal |
| [Invoice.paypage] |
Die URL zur Paypage der Rechnung |
| [Invoice.external_order_id] |
ermöglicht die Anzeige einer OrderID, welche über eine Schnittstelle (z.B. Shopify) geliefert wird |
| [Invoice.external_payment_transaction_id] |
ermöglicht die Anzeige eines Zahlungsvorgangs, welcher über eine Schnittstelle (z.B. Shopify) geliefert wird |
Korrekturrechnungen: CorrectedInvoice
Es gelten die selben Platzhalter wie bei einer Rechnung. Um jedoch auf die korrigierte Rechnung zuzugreifen, muss als Präfix CorrectedInvoice statt Invoice verwendet werden.
Beispiel:
Rechnungskorrektur [Invoice.invoice_number] für Rechnung [CorrectedInvoice.invoice_number] vom [CorrectedInvoice.date].
Rechnungspositionen
Die Platzhalter für die Rechnungspositionen müssen innerhalb des Blocks "InvoiceItems" stehen.
Beispiel:
blockStart_InvoiceItems [InvoiceItem.title] blockEnd_InvoiceItems
Blöcke können in E-Mail-Vorlagen nicht verwendet werden.
| Platzhalter | Beschreibung |
|---|---|
| [InvoiceItem.position] | Positionsnummer |
| [InvoiceItem.unit] | Einheit |
| [InvoiceItem.quantity] | Menge |
| [InvoiceItem.unit_price] | Preis pro Einheit |
| [InvoiceItem.unit_price_rounded] | Preis pro Einheit (auf 2 Nachkommastellen gerundet) |
| [InvoiceItem.tax_name] | Steuerbezeichnung |
| [InvoiceItem.tax_rate] | Steuersatz |
| [InvoiceItem.tax_amount] | Steuerbetrag |
| [InvoiceItem.tax_amount_rounded] | Steuerbetrag (auf 2 Nachkommastellen gerundet) |
| [InvoiceItem.title] | Bezeichnung |
| [InvoiceItem.description] | Beschreibung |
| [InvoiceItem.total_gross] | Betrag brutto |
| [InvoiceItem.total_gross_rounded] | Betrag brutto (auf 2 Nachkommastellen gerundet) |
| [InvoiceItem.total_net] | Betrag netto |
| [InvoiceItem.total_net_rounded] | Betrag netto (auf 2 Nachkommastellen gerundet) |
| [InvoiceItem.total_net_plain] | Gesamtbetrag netto ohne Angabe der Währung |
| [InvoiceItem.total_gross_plain] | Gesamtbetrag brutto ohne Angabe der Währung |
| [InvoiceItem.reduction] | Eingegebener Rabatt (z.B. "10%" oder "10") |
| [InvoiceItem.reduction_amount] | Der absolute Rabattbetrag |
| [InvoiceItem.total_gross_unreduced] | Gesamtbetrag brutto ohne Rabatt |
| [InvoiceItem.total_net_unreduced] | Gesamtbetrag netto ohne Rabatt |
| [InvoiceItem.currency_name] | Name der Währung |
Rechnungspositionen (aggregiert)
| Platzhalter | Beschreibung |
|---|---|
| [InvoiceItems.number] | Anzahl an Positionen |
| [InvoiceItems.quantity] | Gesamtmenge in den Positionen |