Übersicht über Platzhalter, die du für deine Gutschriften verwenden kannst.
Gutschriften
Platzhalter | Beschreibung |
---|---|
[CreditNote.credit_note_number] | Gutschriftennummer, zusammengesetzt aus Präfix und ldf. Gutschriftennummer) |
[CreditNote.number_pre] | Präfix Gutschriftennummer |
[CreditNote.number] | Laufende Gutschriftennummer |
[CreditNote.label] | Die Bezeichnung |
[CreditNote.date] | Gutschriftdatum |
[CreditNote.title] | Überschrift für die Gutschrift. Entweder "Gutschrift XY" (bei keiner Verknüpfung zu einer Rechnung) oder "Gutschrift XY zu Rechnung YZ" (bei Verknüpfung mit einer Rechnung). |
[CreditNote.address] | komplette Rechnungsadresse |
[CreditNote.intro] | Einleitungstext vor Gutschriftenspositionen |
[CreditNote.note] | Anmerkungstext nach Gutschriftenspositionen |
[CreditNote.total_gross] | Gesamtbetrag brutto |
[CreditNote.total_net] | Gesamtbetrag netto |
[CreditNote.total_gross_plain] | Gesamtbetrag brutto ohne Angabe der Währung |
[CreditNote.total_net_plain] | Gesamtbetrag netto ohne Angabe der Währung |
[CreditNote.reduction] | Eingegebener Rabatt (z.B. "10%" oder "10") |
[CreditNote.reduction_amount] | Der absolute Rabattbetrag |
[CreditNote.total_gross_unreduced] | Gesamtbetrag brutto ohne Rabatt |
[CreditNote.total_net_unreduced] | Gesamtbetrag netto ohne Rabatt |
[CreditNote.currency_name] | Name der Währung |
[CreditNote.currency_code] | 3-stelliger Währungscode nach ISO |
[CreditNote.status] | Status (z.B. DRAFT für Entwurfstatus) |
[CreditNote.customerportal_url] | Die URL zur Gutschrift im Kundenportal |
Gutschriftenpositionen
Die Platzhalter für die Gutschriftenspositionen müssen innerhalb des Blocks "CreditNoteItems" stehen.
Beispiel: blockStart_CreditNoteItems [CreditNoteItem.title] blockEnd_CreditNoteItems
Blöcke können in E-Mail-Vorlagen nicht verwendet werden.
Platzhalter | Beschreibung |
---|---|
[CreditNoteItem.position] | Positionsnummer |
[CreditNoteItem.unit] | Einheit |
[CreditNoteItem.quantity] | Menge |
[CreditNoteItem.unit_price] | Preis pro Einheit |
[CreditNoteItem.unit_price_rounded] | Preis pro Einheit (auf 2 Nachkommastellen gerundet) |
[CreditNoteItem.tax_name] | Steuerbezeichnung |
[CreditNoteItem.tax_rate] | Steuersatz |
[CreditNoteItem.tax_amount] | Steuerbetrag |
[CreditNoteItem.tax_amount_rounded] | Steuerbetrag (auf 2 Nachkommastellen gerundet) |
[CreditNoteItem.title] | Bezeichnung |
[CreditNoteItem.description] | Beschreibung |
[CreditNoteItem.total_gross] | Betrag brutto |
[CreditNoteItem.total_gross_rounded] | Betrag brutto (auf 2 Nachkommastellen gerundet) |
[CreditNoteItem.total_net] | Betrag netto |
[CreditNoteItem.total_net_rounded] | Betrag netto (auf 2 Nachkommastellen gerundet) |
[CredtNoteItem.total_net_plain] | Gesamtbetrag netto ohne Angabe der Währung |
[CreditNoteItem.total_gross_plain] | Gesamtbetrag brutto ohne Angabe der Währung |
[CreditNoteItem.reduction] | Eingegebener Rabatt (z.B. "10%" oder "10") |
[CreditNoteItem.reduction_amount] | Der absolute Rabattbetrag |
[CreditNoteItem.total_gross_unreduced] | Gesamtbetrag brutto ohne Rabatt |
[CreditNoteItem.total_net_unreduced] | Gesamtbetrag netto ohne Rabatt |
Gutschriftenpositionen (aggregiert)
Platzhalter | Beschreibung |
---|---|
[CreditNoteItems.number] | Anzahl an Positionen |
[CreditNoteItems.quantity] | Gesamtmenge in den Positionen |