Übersicht über Platzhalter, die du für deine Angebote verwenden kannst.
Angebote
Platzhalter | Beschreibung |
---|---|
[Offer.offer_number] | Angebotsnummer, zusammengesetzt aus Präfix und ldf. Angebotsnummer |
[Offer.number_pre] | Präfix Angebotsnummer |
[Offer.number] | Laufende Angebotsnummer |
[Offer.label] | Die Bezeichnung |
[Offer.date] | Angebotsdatum |
[Offer.validity_date] | Gültigkeitsdatum |
[Offer.address] | komplette Angebotsadresse |
[Offer.intro] | Einleitungstext vor Angebotspositionen |
[Offer.note] | Anmerkungstext nach Angebotspositionen |
[Offer.total_gross] | Gesamtbetrag brutto |
[Offer.total_net] | Gesamtbetrag netto |
[Offer.reduction] | Eingegebener Rabatt (z.B. "10%" oder "10") |
[Offer.reduction_amount] | Der absolute Rabattbetrag |
[Offer.total_gross_unreduced] | Gesamtbetrag brutto ohne Rabatt |
[Offer.total_net_unreduced] | Gesamtbetrag netto ohne Rabatt |
[Offer.total_gross_plain] | Gesamtbetrag brutto ohne Angabe der Währung |
[Offer.total_net_plain] | Gesamtbetrag netto ohne Angabe der Währung |
[Offer.currency_code] | 3-stelliger Währungscode nach ISO |
[Offer.status] | Status (z.B. DRAFT für Entwurfstatus) |
[Offer.customerportal_url] | Die URL zum Angebot im Kundenportal |
Angebotspositionen
Die Platzhalter für die Angebotspositionen müssen innerhalb des Blocks "OfferItems" stehen.
Beispiel:
blockStart_OfferItems [OfferItem.title] blockEnd_OfferItems
Blöcke können in E-Mail-Vorlagen nicht verwendet werden.
Platzhalter | Beschreibung |
---|---|
[OfferItem.position] | Positionsnummer |
[OfferItem.unit] | Einheit |
[OfferItem.quantity] | Menge |
[OfferItem.unit_price] | Preis pro Einheit |
[OfferItem.unit_price_rounded] | Preis pro Einheit (auf 2 Nachkommastellen gerundet) |
[OfferItem.tax_name] | Steuerbezeichnung |
[OfferItem.tax_rate] | Steuersatz |
[OfferItem.tax_amount] | Steuerbetrag |
[OfferItem.tax_amount_rounded] | Steuerbetrag (auf 2 Nachkommastellen gerundet) |
[OfferItem.title] | Bezeichnung |
[OfferItem.description] | Beschreibung |
[OfferItem.total_gross] | Betrag brutto |
[OfferItem.total_gross_rounded] | Betrag brutto (auf 2 Nachkommastellen gerundet) |
[OfferItem.total_net] | Betrag netto |
[OfferItem.total_net_rounded] | Betrag netto (auf 2 Nachkommastellen gerundet) |
[OfferItem.total_net_plain] | Gesamtbetrag netto ohne Angabe der Währung |
[OfferItem.total_gross_plain] | Gesamtbetrag brutto ohne Angabe der Währung |
[OfferItem.reduction] | Eingegebener Rabatt (z.B. "10%" oder "10") |
[OfferItem.reduction_amount] | Der absolute Rabattbetrag |
[OfferItem.total_gross_unreduced] | Gesamtbetrag brutto ohne Rabatt |
[OfferItem.total_net_unreduced] | Gesamtbetrag netto ohne Rabatt |
[OfferItem.optional] | 1, wenn die Position optional ist. Sonst 0. |
Angebotspositionen (aggregiert)
Platzhalter | Beschreibung |
---|---|
[OfferItems.number] | Anzahl an Positionen |
[OfferItems.quantity] | Gesamtmenge in den Positionen |